
Platz 2 für die gesamte Aktiv-Abteilung beim Jubiläumslauf in Vreden
Erst einmal herzlichen Glückwunsch an den TV Vreden zum 50. Vredener Volkslauf. Wir sind zwar erst seit ein paar Jahren dabei, aber freuen uns immer wieder auf die erste Laufveranstaltung im neuen Jahr beim TV.
Dieses Mal konnten wir sogar als zweitgrößte Gruppe einen Preis mit nach Hause nehmen.
Die jüngsten Aktiven nutzten die Gelegenheit, um jeweils über die Schulen an den zahlreichen Läufen teilzunehmen. Die älteren Aktiven gingen mit Distanzen von 5 und 10 km sowie Halbmarathon an den Start.
Hervorzuheben sind die Leistungen von Christin Overbeck, Martina Herick-Overbeck, Nadine Tenhumberg, Kay Dünne, Willem-Jan Haarman und Henning Korte, die jeweils ihre bisherigen persönlichen Bestzeiten (PB) geknackt haben.
5 km-Strecke
Platz (AK-Platz) Name Zeit Pace Bemerkung
21. (3.) Hans-Georg Verwohlt 21:11 Min. (4:14 min/km)
25. (4.) Bernd Liesbrock 22:59 Min. (4:36 min/km)
31. (6.) Manuel Nienhaus 24:14 Min. (4:51 min/km)
40. (7.) Willem-Jan Haarman 25:15 Min. (5:03 min/km) neue PB
10 km-Strecke
Platz (AK-Platz) Name Zeit Pace Bemerkung
1. (1.) Klaus Schlüter 36:06 Min. (3:37 min/km)
11. (2.) Jens Wüst 39:53 Min. (3:59 min/km)
12. (2.) Kay Dünne 40:13 Min. (4:01 min/km) neue PB
39. (1.) Marina Hüsing 46:55 Min. (4:42 min/km)
44. (6.) Henning Korte 47:54 Min. (4:47 min/km) neue PB
57. (8.) Gregor Wissing 49:31 Min. (4:57 min/km)
66. (1.) Tom-Louis Boll 50:36 Min. (5:04 min/km)
71. (3.) Nadine Tenhumberg 51:22 Min. (5:08 min/km) neue PB
72. (5.) Karin Schlüter 51:22 Min. (5:08 min/km)
115. (6.) Jenni Bloom 54:55 Min. (5:30 min/km)
137. (3.) Martina Herick-Overbeck 57:58 Min. (5:48 min/km) neue PB
153. (12.) Karen Depenbrock 1:08:54 Min. (6:53 min/km)
Halbmarathon-Strecke
Platz (AK-Platz) Name Zeit Pace Bemerkung
2. (1.) Stefan Wielers 1:21:56 Min. (3:53 min/km)
4. (1.) Helmut Woltering 1:22:41 Min. (3:55 min/km)
23. (2.) Udo Depenbrock 1:37:53 Min. (4:38 min/km)
78. (2.) Gudrun Gewers 1:57:13 Min. (5:33 min/km)
79. (2.) Christin Overbeck 1:57:13 Min. (5:33 min/km) neue PB
80. (3.) Lisa Thesseling 1:57:13 Min. (5:33 min/km)
Erstellt von Stefan Wielers/dh am 05.03.2019